Bảng giá đất phường 9 Đà Lạt có thay đổi như thế nào trong giai đoạn 2020 – 2024. Hãy cùng blog.bdslamdong.vn tìm hiểu kỹ hơn về bảng giá đất ở đô thị tại Phường 9 Đà Lạt. Hy vọng bảng giá đất này sẽ giúp quý vị có cái nhìn tổng quan về giá đất phường 9 Đà Lạt.
BẢNG GIÁ ĐẤT ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TẠI PHƯỜNG IX THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT GIAI ĐOẠN 2020-2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
Số TT |
Tên đơn vị hành chính, khu vực, đường, đoạn đường | Giá đất
(1.000 đồng/m2) |
9.1 | Chi Lăng: Trọn đường | 12.800 |
9.2 | Hẻm Chi Lăng: Từ Chi Lăng (thửa 13, 24 tờ 13) đến Cổng Học viện Lục quân | 9.800 |
9.3 | Cô Bắc: Trọn đường | 9.000 |
9.4 | Cô Giang: Trọn đường | 9.000 |
9.5 | Hẻm Cô Giang: Từ Cô Giang đến nhà số 3B/1 (thửa 67, 301 tờ 22) | 8.000 |
9.6 | Hồ Xuân Hương: Từ Chi Lăng đến đập Hồ Than Thở | 8.500 |
9.7 | Hồ Xuân Hương: Đoạn còn lại | 5.000 |
9.8 | Hùng Vương: Từ Trần Quý Cáp (nhà số 39, nhà số 32) đến chung cư 69 Hùng Vương, nhà số 84 | 12.800 |
9.9 | Kí Con: Trọn đường | 7.200 |
9.10 | Lữ Gia: Từ Nguyễn Đình Chiểu đến ngã ba Kho Sách | 8.000 |
9.11 | Lữ Gia (nhánh 1): Từ ngã ba xưởng đũa cũ đến vòng quanh đến ngã ba (vòng xuyến Sài Gòn Síp) | 4.000 |
9.12 | Lữ Gia (nhánh 2): Từ ngã ba Kho Sách đến hết đường | 4.000 |
9.13 | Lý Thường Kiệt: Trọn đường | 3.200 |
9.14 | Mê Linh: Trọn đường | 5.600 |
9.15 | Mê Linh (Đường nhánh): Trọn đường nhánh Khu X92 và Khu D | 4.000 |
9.16 | Hẻm Mê Linh: Từ Mê Linh đến Lý Thường Kiệt | 3.200 |
9.17 | Ngô Văn Sở: Từ Khu Chi Lăng đến Nhà Thờ | 4.500 |
9.18 | Ngô Văn Sở: Đoạn còn lại | 4.000 |
9.19 | Nguyễn Du: Trọn đường | 8.000 |
9.20 | Nguyễn Đình Chiểu: Trọn đường | 10.000 |
9.21 | Hẻm Nguyễn Đình Chiểu: Từ Nguyễn Đình Chiểu (nhà số 20A) (thửa 111, 112 tờ 20) đến Nguyễn Đình Chiểu (chùa Trúc Lâm) thửa 98 tờ 20 | 5.000 |
9.22 | Nguyễn Trãi: Từ đầu đường YerSin đến Ga Đà Lạt | 12.000 |
9.23 | Nguyễn Trãi: Đoạn còn lại | 9.600 |
9.24 | Phan Chu Trinh: Trọn đường | 14.400 |
9.25 | Phó Đức Chính: Trọn đường | 7.200 |
9.26 | Quang Trung: Trọn đường | 15.200 |
9.27 | Sương Nguyệt Ánh: Trọn đường | 8.000 |
9.28 | Hẻm Sương Nguyệt Ánh: Từ Sương Nguyệt Ánh thửa 124, 233 tờ 20 đến cuối đường (thửa 62, 69 tờ 20) | 5.600 |
9.29 | Tương Phố: Trọn đường | 7.200 |
9.30 | Trần Quý Cáp: Trọn đường | 14.400 |
9.31 | Hẻm 01 Trần Quý Cáp: Từ Trần Quý Cáp đến cuối đường | 8.800 |
9.32 | Trần Thái Tông: Từ đầu đường đến khe suối nhỏ | 4.000 |
9.33 | Trạng Trình: Trọn đường | 5.000 |
9.34 | Trương Văn Hoàn: Trọn đường | 3.200 |
9.35 | Yersin (thống nhất cũ): Từ Cổng Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt đến Nguyễn Đình Chiểu | 5.600 |
9.36 | Khu quy hoạch: Xí nghiệp 92 | |
9.36.1 | Đường quy hoạch có lộ giới 9m | 4.000 |
9.36.2 | Đường quy hoạch có lộ giới 8m và 7.5m | 3.200 |
9.37 | Khu quy hoạch dân cư Yersin | |
9.37.1 | Đường quy hoạch có lộ giới 9m | 9.600 |
9.37.2 | Đường quy hoạch có lộ giới 7m | 8.000 |
Bạn đang quan tâm đến bất động sản phường 9 Đà Lạt vui lòng truy cập https://bdslamdong.vn/tags/nha-dat-phuong-9/ để tìm cho mình sản phẩm ưng ý nhất!
Bất Động Sản Đà Lạt INFO – Cập nhật nhà đất phường 9 Đà Lạt cần bán gấp giá rẻ!