Bảng giá đất phường 5 Đà Lạt có thay đổi như thế nào trong giai đoạn 2020 – 2024. Hãy cùng blog.bdslamdong.vn tìm hiểu kỹ hơn về bảng giá đất ở đô thị tại Phường 5 Đà Lạt. Hy vọng bảng giá đất này sẽ giúp quý vị có cái nhìn tổng quan về giá đất phường 5 Đà Lạt.
BẢNG GIÁ ĐẤT ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TẠI PHƯỜNG V THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT GIAI ĐOẠN 2020-2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
Số TT |
Tên đơn vị hành chính, khu vực, đường, đoạn đường | Giá đất
(1.000 đồng/m2) |
5.1 | An Tôn: Trọn đường | 5.000 |
5.2 | Cam Ly: Từ Ngã 3 Tà Nung (ĐT 725) thửa 44, 76 tờ 10 đến cầu Cam Ly | 5.000 |
5.3 | Dã Tượng: Trọn đường | 5.000 |
5.4 | Gio An: Trọn đường | 6.000 |
5.5 | Đa Minh: Trọn đường | 4.000 |
5.6 | Đường vào Tà Nung: Từ ngã ba Tà Nung thửa 44, 76 tờ 10 đến ngã ba đường vào ban quản lý rừng Tà Nung | 2.000 |
5.7 | Đường vào Tà Nung: Từ ngã ba đường vào ban quản lý rừng Tà Nung đến cuối đèo Tà Nung | 1.000 |
5.8 | Hàn Thuyên: Trọn đường, từ thửa 23, tờ 19 đến thửa 154 tờ 26 | 6.000 |
5.9 | Hải Thượng: Từ đầu Ba tháng Hai đến Tô Ngọc Vân | 32.000 |
5.10 | Hải Thượng: Đoạn còn lại thửa 142 tờ 24 đến thửa 109 tờ 33. | 25.600 |
5.11 | Hoàng Diệu: Từ Hải Thượng đến Yagout | 19.000 |
5.12 | Hoàng Diệu: Từ Yagout đến ngã ba Ma Trang Sơn (thửa 25, 250 tờ 27) | 11.000 |
5.13 | Hoàng Diệu: Từ ngã ba Ma Trang Sơn (sau thửa 25, 250 tờ 27) đến Lê Lai | 8.000 |
5.14 | Hoàng Văn Thụ: Từ Huyền Trân Công Chúa đến hết thác Cam Ly, nhà số 58, nhà số 02 | 13.000 |
5.15 | Hoàng Văn Thụ: Từ giáp thác Cam Ly, nhà số 58, nhà số 02 đến Đến hết ngã ba Tà Nung | 10.000 |
5.16 | Huyền Trân Công Chúa: Từ Hoàng Văn Thụ đến hết Trường Dân Tộc Nội trú (đầu đường Đa Minh), nhà số 17 thửa 1 tờ 37 và thửa 52 tờ bản đồ 49 | 11.000 |
5.17 | Huyền Trân Công Chúa: Đoạn còn lại (sau thửa 1 tờ 37 và thửa 52 tờ bản đồ 49 đến thửa 49 tờ 2) | 8.000 |
5.18 | Lê Lai: Trọn đường | 7.000 |
5.19 | Lê Quý Đôn: Trọn đường | 14.400 |
5.20 | Lê Thánh Tôn: Từ đầu đường đến Dã Tượng | 7.000 |
5.21 | Ma Trang Sơn: Trọn đường | 5.000 |
5.22 | Mẫu Tâm: Trọn đường | 6.500 |
5.23 | Ngô Huy Diễn: Trọn đường | 8.000 |
5.24 | Nguyễn Khuyến: Trọn đường | 7.200 |
5.25 | Nguyễn Đình Quân: Trọn đường | 6.000 |
5.26 | Nguyễn Thị Định: Trọn đường | 9.600 |
5.27 | Nguyễn Thượng Hiền: Trọn đường | 6.500 |
5.28 | Thánh Tâm: Trọn đường | 4.000 |
5.29 | Tô Ngọc Vân: Từ Cầu Lê Quý Đôn đến cầu Hải Thượng | 7.500 |
5.30 | Trần Bình Trọng: Từ đầu đường đến ngã ba Hàn Thuyên thửa 154 tờ 26 và thửa 10 tờ 26 | 9.000 |
5.31 | Trần Bình Trọng: Từ ngã ba Hàn Thuyên (Đoạn còn lại) đến Lê Lai | 8.000 |
5.32 | Trần Nhật Duật: Trọn đường | 7.200 |
5.33 | Trần Văn Côi: Trọn đường | 2.000 |
5.34 | Y Dinh: Trọn đường | 3.200 |
5.35 | Yagout: Trọn đường | 4.800 |
5.36 | Yết Kiêu: Trọn đường | 4.000 |
5.37 | Khu quy hoạch: Hàn Thuyên | |
5.37.1 | Đường quy hoạch có lộ giới 12m | 5.000 |
5.37.2 | Đường quy hoạch có lộ giới 8m | 4.000 |
5.38 | Khu quy hoạch: Hoàng Diệu | |
5.38.1 | Đường quy hoạch có lộ giới 12m | 9.500 |
5.38.2 | Đường quy hoạch có lộ giới 8m | 7.500 |
5.38.3 | Đường quy hoạch có lộ giới 6m | 6.500 |
5.39 | Khu quy hoạch Nguyễn Khuyến | |
5.39.1 | Đường quy hoạch có lộ giới 10m (mặt đường 6m) | 4.000 |
5.39.2 | Đường quy hoạch có lộ giới 4m (mặt đường 4m) | 3.000 |
Bạn đang quan tâm đến bất động sản phường 5 Đà Lạt vui lòng truy cập https://bdslamdong.vn/tags/nha-dat-phuong-5/ để tìm cho mình sản phẩm ưng ý nhất!
Bất Động Sản Đà Lạt INFO – Cập nhật nhà đất phường 5 Đà Lạt cần bán gấp giá rẻ!